ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ PREMIUM ENERGY DRINK ΜΕ 0 ΘΕΡΜΙΔΕΣ!

PREMIUM ENERGY DRINK
Διατροφικά στοιχεία ανά 100 ml
| Διατροφικές Πληροφορίες | |
| Ενέργεια | 174 kcal / 41 kj |
| ΛΙΠΑΡΑ/FAT | 0,0 γρ |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ OΞEA | 9,8 γρ |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0 γρ |
| EK TΩN ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 9,5g |
| ΠΡΟΤΕΪΝΕΣ | 0,0g |
| ΑΛΑΤΙ | 0,0g |
| ΤΑΥΡΙΝΗ (%) | 0,4g |
| ΚΑΦΕΪΝΗ (%) | 0,032% |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ANA 100ml | |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ B3 | 8 mg 50,0% ΣΗΠ* |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ B5 (pantothenic acid) | 2 mg 33,3% ΣΗΠ* |
| ΒΠΆΜΙΝΗ B6 | 8 mg 143,0% ΣΗΠ* |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 | 2 mg 80,0% ΣΗΠ* |
*ΣΗΠ: ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
500ml = 2 ΠΟΤΗΡΙΑ ΤΩΝ 250ml
Πληροφορίες Logistics
Τεμάχια ανά Κουτί: 12
Κιβώτια ανά σειρά (στρώση) : 18
Κιβώτια ανά Παλέτα: 108


