| Διατροφική Δήλωση | ανά 100 γρ |
| Ενέργεια | 484 kcal/2028 kJ |
| Λιπαρά | 22,20 γρ |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 12,81 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,92 γρ |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 37,38 γρ |
| Εδωδιμες Ίνες | 0,43 γρ |
| Πρωτεΐνη | 6,30 γρ |
| Αλάτι | 0,26 γρ |
Πληροφορίες Logistics
Τεμάχια ανά Κουτί: –
Κιβώτια ανά σειρά (στρώση) : –
Σειρές (στρώσεις) ανά παλέτα : –
Κιβώτια ανά Παλέτα: –

