| Διατροφική Δήλωση | ανά 100 γρ |
| Ενέργεια | 429,4 kcal/1796,51 kJ |
| Λιπαρά | 13,68 7 γρ |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 5,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69,07 γρ |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 38,72 γρ |
| Εδωδιμες Ίνες | 1,09 γρ |
| Πρωτεΐνη | 5,94 γρ |
| Αλάτι | 0,49 γρ |
Πληροφορίες Logistics
Τεμάχια ανά Κουτί: –
Κιβώτια ανά σειρά (στρώση) : –
Σειρές (στρώσεις) ανά παλέτα : –
Κιβώτια ανά Παλέτα: –

