| Διατροφική Δήλωση | ανά 100 γρ |
| Ενέργεια | 422,72 kcal/1775,42 kJ |
| Λιπαρά | 17,66 γρ |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,39 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,14 γρ |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 36,33 γρ |
| Εδωδιμες Ίνες | 0,27 γρ |
| Πρωτεΐνη | 4,94 γρ |
| Αλάτι | 0,52 γρ |
Πληροφορίες Logistics
Τεμάχια ανά Κουτί: 6
Κιβώτια ανά σειρά (στρώση) : 4
Σειρές (στρώσεις) ανά παλέτα : 8
Κιβώτια ανά Παλέτα: 32

